Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 35150 | |||
2 | 33452 | |||
3 | 35446 | |||
3 | 33842 | |||
64 | 259375 | |||
4 | 34301 | |||
1 | 35661 | |||
2 | 46121 | |||
18 | 82161 | |||
Имитатор обработки, траектория в разных четвертях. ·
|
1 | 50391 | ||
21 | 126176 | |||
22 | 115366 | |||
7 | 65718 | |||
ТЗ на разработку операции плазменной резки в T-FLEX ЧПУ 2D ·
|
24 | 136174 | ||
40 | 163236 | |||
3 | 58070 | |||
0 | 47161 | |||
4 | 60140 | |||
Как установить текущую точку на чертеже в качестве машинного нуля (Home 0,0) для поспроцессора лазерной резки? ·
|
6 | 60721 | ||
Есть необходимость исправить формат кадра из-за особенности стойки ЧПУ станка ·
|
5 | 68431 | ||