Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 52209 | |||
2 | 50526 | |||
3 | 52968 | |||
3 | 49990 | |||
64 | 359218 | |||
4 | 51479 | |||
1 | 52751 | |||
2 | 61485 | |||
18 | 120533 | |||
Имитатор обработки, траектория в разных четвертях. ·
|
1 | 66708 | ||
21 | 170101 | |||
22 | 161786 | |||
7 | 86334 | |||
ТЗ на разработку операции плазменной резки в T-FLEX ЧПУ 2D ·
|
24 | 188003 | ||
40 | 222093 | |||
3 | 74805 | |||
0 | 60040 | |||
4 | 78665 | |||
Как установить текущую точку на чертеже в качестве машинного нуля (Home 0,0) для поспроцессора лазерной резки? ·
|
6 | 80184 | ||
Есть необходимость исправить формат кадра из-за особенности стойки ЧПУ станка ·
|
5 | 91606 | ||