Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 52134 | |||
2 | 50433 | |||
3 | 52879 | |||
3 | 49932 | |||
64 | 358780 | |||
4 | 51394 | |||
1 | 52666 | |||
2 | 61413 | |||
18 | 120379 | |||
Имитатор обработки, траектория в разных четвертях. ·
|
1 | 66626 | ||
21 | 169905 | |||
22 | 161642 | |||
7 | 86252 | |||
ТЗ на разработку операции плазменной резки в T-FLEX ЧПУ 2D ·
|
24 | 187777 | ||
40 | 221731 | |||
3 | 74747 | |||
0 | 59983 | |||
4 | 78555 | |||
Как установить текущую точку на чертеже в качестве машинного нуля (Home 0,0) для поспроцессора лазерной резки? ·
|
6 | 80092 | ||
Есть необходимость исправить формат кадра из-за особенности стойки ЧПУ станка ·
|
5 | 91492 | ||